Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Príomh-Pharaiméadar Teicniúil
Ábhar: LDPE/PP Táirge: Liathróid cith, líontán pacála torthaí agus glasraí, líontán bláthanna Cumhacht: 35KW
Trastomhas scriú: 65mm
Trastomhas lasmuigh den bharaille: 105mm Scriú L/D: 25:1
Ábhar scriú: 38CrMoALA Daonchumhachta ag teastáil: duine amháin Leagan Amach: 10.0X3.0X2.0m


Sonraíocht
|
Múnla |
SHWJ{0}} |
SHWJ{0}} |
SHWJ{0}} |
|
Trastomhas scriú |
50mm |
65mm |
80mm |
|
Éifeachtúlacht Táirgthe |
10-12kg/u |
20-30kg/u |
30-40kg/u |
|
Cumhacht suiteáilte |
25kw |
35kwGenericName |
50kwGenericName |
|
Meáchan meaisín |
1.8T |
2T |
3T |
Sonraí Réamhrá

| Príomhchumhacht mótair | 7.5 kw |
| Modh rialaithe mótair is mó | Rialú minicíochta ar luas mótair |
| Ábhar scriú | 38CrMoALA |
| Trastomhas lasmuigh den bharaille | Φ105mm |
| Modh athraithe luais | Laghdaitheoir tiomnaithe extruder |
| Fáinne téimh | Téitheoir alúmanaim teilgthe |
| Cumhacht teasa | 12kwGenericName |

| Ceann easbhrúiteoir | Ceann easbhrúite ardluais, rialú minicíochta ar luas mótair |
| Cumhacht mótair ceann extruder | 4kwGenericName |
| Modh rialaithe mótair easbhrúite | Rialú minicíochta ar luas mótair |
| Crios téimh ceann an easbhrúiteora | 2 ríomhaire |
| Cumhacht teasa | 3kwGenericName |

| Modh méide | Cineál méide |
| Modh fuaraithe | fuaraithe uisce |
| Leithead sizing | de réir riachtanas an chustaiméara |
| Ábhar umar uisce | Cruach dhosmálta |

| Rialú teochta | uisce téimh leictreach rialú teochta tairiseach |
| Cumhacht teasa | 9KW |
| Ábhar umar uisce | Cruach dhosmálta |
| Méid | 2000×230×200mm |
| Cumhacht teannas | 2.2KW |
| Cineál tiománaí | Tiontaire Luas |

| Seasamh spleodrach | seasamh dúbailte |
| Nóiméad tiomána | 10N.M×2 |
| Cumhacht díhiodráitithe | 0.75KW |
Iarratas





